Brand | Heidelberg |
Model | Eurobind 1300 | Built | 2008 |
Type | Perfect binders |
Categorias | Bindery and Finishing |
Reference number | 5617 |
Machine number | FM-DEA0-000054 |
Description | 4 clampes, infeed, Spine preparation unit, Hotmelt side glueing, Cover feeder, Delivery Speed 1300 cycles/h, Size bookblock: Width 120 – 300 mm, Height 145 – 360 mm, Thickness 2 – 45 mm |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Muller Martini |
Model | Amigo Plus | Built | 2001 |
Type | Perfect binders |
Categorias | Bindery and Finishing |
Reference number | 5608 |
Machine number | NN7716 |
Description | Maximum book size: 40cm X 27cm, Minimum book size: 12 cm X 9,5cm Maximum book block size: 40mm, Minimum thickness book block: 3 mm, Max.speed 1500 p/h 4 Clamps, Milling, Back and side gluing with hot melt |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Stahl |
Model | Ti 52-4 KBK Fi 52-1 | Built | 2003 |
Type | Foldingmachines Stahl |
Categorias | Bindery and Finishing |
Reference number | 5575 |
Machine number | 251322-297713 |
Description | Size 52 cm, 4 buckles, Knife, Tremat feeder |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Tauler |
Model | Printam B2 | Built | 2008 |
Type | Laminating Machines |
Categorias | Packaging and Converting |
Reference number | 5574 |
Machine number | 0808339 |
Description | Size 52 x 74 cm, Automatic feeding, Adjustable side bracket, Temperature control by sensor, Pneumatic pressure roller. |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Kodak |
Model | Magnus 400 II Platesetter | Built | 2010 |
Type | Computer to Plate |
Categorias | Pre-press and Other |
Reference number | 5567 |
Machine number | M412601 |
Description | Size B2, including plate stacker |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Italdibipack |
Model | 4255 Evolution | Built | 2001 |
Categorias | Packaging and Converting |
Reference number | 5554 |
Machine number | 671-0 |
Description | Automatic seal machine |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Heidelberg Postpress |
Model | KD.2 66/4 KTL PD2 | Built | 2007 |
Type | Folding Machines |
Categorias | Bindery and Finishing |
Reference number | 5551 |
Machine number | 705537 |
Description | Pallet feeder, Maximum sheet size 660x1280 mm, 4 buckles first unit, First cross knife (8 pages) Second cross knife ( 16 pages) parallel buckle to the first cross knife. belt delivery. Pump, Technical documentation, Standard tools. Integrated counter, Noise prevention. |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Starfoil |
Model | Proline 104 | Built | 2005 |
Type | Foil Platens |
Categorias | Packaging and Converting |
Reference number | 5550 |
Machine number | 16040021064 |
Description | 73 x 104 cm, Hot foil stamping and embossing machine |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Heidelberg |
Model | T | Built | 1971 |
Type | Platens |
Categorias | Sheet Fed |
Reference number | 5542 |
Machine number | T178498H |
Description | Size 26 x 38 cm |
Solicitud de presupuesto |
Brand | Heidelberg |
Model | T - Foil | Built | 1970 |
Type | Foil Platens |
Categorias | Sheet Fed |
Reference number | 5541 |
Machine number | T173247H |
Description | Size 26 x 38 cm, with foil application |
Solicitud de presupuesto |